
La Lonja de León da el primer toque de atención de que la tendencia alcista de los cereales podría haber tocado techo
La Lonja de León da el primer toque de atención de que la tendencia alcista de los cereales podría haber tocado techo
A la espera de nuevas señales y en consonancia con los mercados internacionales, en la sesión de este miércoles 25 de la lonja de León ya se ha visto el primer toque de atención de que la tendencia alcista de los cereales puede haber tocado techo, ya se han estabilizado los precios de los cereales de invierno, especialmente del trigo y la cebada; el maíz al contrario de lo que venía sucediendo las últimas sesiones ha experimentado un aumento de precio superior, y ha cotizado a 258 €/t.
La prudencia por tanto está siendo esta semana la tónica general en los mercados, lo cual no quiere decir que volvamos a tener nuevas sorpresas y se vuelvan a generalizar las volatilidades. Y es que lo de hoy ha sido solo el primer toque de atención.
Nueva bajada en el precio de la paja, pasando a cotizar a 24 €/t, lo cual prácticamente ya no cubre los costes de empacado y carga.
Ligero repunte en el precio de la leche de oveja y cabra motivado por la escasa oferta a la espera de noticias nuevas tan pronto se cierre el año ganadero en el mes de septiembre, que a día de hoy parece que van a ser optimistas.
También ligero repunte en el precio de la carne de vacuno, aunque todavía no alcanza a paliar el año de crisis sistemática que arrastra el sector.
Se puede consultar esta información de los precios agrarios y de las alzas en la Lonja de León de forma más detallada a través de la página web www.lonjadeleon.es.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 25-08-21 DE LA LONJA DE LEÓN
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
CEREALES | COTIZACIÓN ANTERIOR | COTIZACIÓN ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Trigo Pienso | 227,00 | 228,00 | Sube |
Cebada | 213,00 | 214,00 | Sube |
Triticale | 219,00 | 219,00 | = |
Centeno | 193,00 | 196,00 | Sube |
Avena | 188,00 | 191,00 | Sube |
Maíz | 254,00 | 258,00 | Sube |
*Maíz con menos del 15% de humedad
FORRAJES | COTIZACIÓN ANTERIOR | COTIZACIÓN ACTUAL | DIF. |
€/t | €/t | ||
Alfalfa paquete rama | 156,00 | 156,00 | = |
Alfalfa paquete deshidratado | 245,00 | 245,00 | = |
Paja 1ª (Cebada) | 26,00 | 24,00 | Baja |
Veza forraje de 1ª | 130,00 | 130,00 | = |
Forraje | 100,00 | 100,00 | = |
LECHE DE VACA | COTIZACIÓN ANTERIOR | COTIZACIÓN ACTUAL | DIF. |
€/Litro | €/Litro | ||
Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,310 | 0,310 | = |
*Prima de 3 €/t por cada incremento de 15.000 litros/Mes * Precio leche entregada julio-agosto-septiembre
3,7 Materia Grasa
3,10 Proteína
LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACIÓN ANTERIOR | COTIZACIÓN ACTUAL | DIF. |
Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
Leche de oveja | 0,0745 | 0,0751 | Sube |
Leche de cabra | 0,0841 | 0.0901 | Sube |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes julio
Media provincia León E.Q. mes julio leche oveja 11,45 y leche cabra 7,84 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
OVINO | COTIZACIÓN ANTERIOR | COTIZACIÓN ACTUAL | DIF. |
€/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
Lechazos hasta 12 kg. | 5,25 | 5,35 | Sube |
Cabritos hasta 11 kg | 5,25 | 5,35 | Sube |
€/Unidad | €/Unidad | ||
Corderos 12,1-15 kg | 63,00 | 64,00 | Sube |
Corderos 15,1-18 kg | 64,00 | 64,00 | = |
Corderos 18,1-23 kg | 65,00 | 65,00 | = |
Corderos 23,1-27 kg | 77,00 | 77,00 | = |
Corderos 27,1-35 kg | 85,00 | 85,00 | = |
Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
Ovejas sacrificio 1ª | 55,00 | 55,00 | = |
Ovejas sacrificio 2ª | 20,00 | 20,00 | = |
* Sin carta
VACUNO | COTIZACIÓN ANTERIOR | COTIZACIÓN ACTUAL | DIF. |
GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad |
|
Frisones | 50,00 | 50,00 | = |
Pasteros macho ( 200 kg) | 550,00 | 550,00 | = |
Pasteros hembra ( 200 kg) | 450,00 | 450,00 | = |
BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Hembras 180-200 kg. | |||
U | 3,90 | 4,00 | Sube |
R | 3,80 | 3,90 | Sube |
O | 3,00 | 3,05 | Sube |
Hembras 201-250 kg. | |||
U | 3,90 | 4,00 | Sube |
R | 3,80 | 3,90 | Sube |
O | 3,00 | 3,05 | Sube |
Hembras más 250 kg. | |||
U | 3,90 | 4,00 | Sube |
R | 3,80 | 3,90 | Sube |
O | 3,00 | 3,05 | Sube |
Machos 200-250 kg. | |||
U | 3,70 | 3,75 | Sube |
R | 3,60 | 3,65 | Sube |
O | 3,00 | 3,05 | Sube |
Machos 251-300 kg. | |||
U | 3,70 | 3,75 | Sube |
R | 3,60 | 3,65 | Sube |
O | 3,00 | 3,05 | Sube |
Machos más de 300 kg. | |||
U | 3,70 | 3,75 | Sube |
R | 3,60 | 3,65 | Sube |
O | 3,00 | 3,05 | Sube |
VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
Fábrica y Segunda | 1,60/2,60 | 1,70/2,70 | Sube |
Primera y Extra (Engrasada) | 3,00/3,40 | 3,10/3,50 | Sube |
Fuente: Agroinformación